기술사업화란?
기술사업화란 “기술을 이용하여 제품의 개발 및 생산, 판매를 하거나 그 과정의 관련 기술을 향상 시키는 것”(기술 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률)
기술 사업화의 범위

기술 사업화 프로세스

문의처
(사)한국문화산업협회 기술사업화
- Tel. 863-7306/905-3110
- Fax. 044-863-7309
- E-mail. kcia_hrd@daum.net
카톡 친구 검색창에서 “한국문화산업협회” 검색 후 온라인 상담 가능
기술사업화란 “기술을 이용하여 제품의 개발 및 생산, 판매를 하거나 그 과정의 관련 기술을 향상 시키는 것”(기술 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률)


| 최근 3년 평균 매출액 | 정부보조율 | 자부담비율 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 90% | 10% |
| 3억원 초과 ~ 10억원 이하 | 80% | 20% |
| 10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 70% | 30% |
| 50억원 초과 ~ 120억원 이하 | 50% | 50% |

* 단, 신용회복위원회의 프리워크아웃, 개인워크아웃 제도에서 채무조정 합의서를 체결한 경우, 법원의 개인회생제도에서 변제계획 인가를 받거나 파산면책 선고자, 회생인가를 받은 기업, 재기컨설팅 신청기업은 지원 가능
| 구분 | 서비스프로그램 | 서비스 지원내용 | 한도 (백만원) |
|
|---|---|---|---|---|
| 컨설팅 | 일반 | 경영 기술전략 | 생산관리, 품질관리, 기술사업화 전략, 노무, 인사, 조직, 세무, 재무, 회계, 경영전략, 구조개선 및 사업전환, 영업전략 | 15 |
| 스마트공장추진전략 | 스마트공장 진단 및 실용화, 활성화, 고도화를 위한 전략 수집 | 15 | ||
| 규제대응 | 최저임금제 대응, 근로시간 대응, 화학물질관리 대응 | 15 | ||
| 산업 안전 | 위험성 평가, 공정안전관리, 근로자 건강장해 예방 | 15 | ||
| 융복합 | 적합도 분석, 협업계획서 작성 및 협업 승인 지원 등 | 20 | ||
| 재기 | * 별도 트랙 활용 지원 | - | ||
| 기술지원 | 시제품 제작 | 디자인 목업, 제품 형상 구현(샘플금형, 비금형, 정밀 미세가공, 섬유, 식품) | 30 | |
| 시스템 및 시설구축 | 생산관리 정보화, 기술유출방지 시스템, 연구시설, 스마트공장 구축 등 | 20 | ||
| 기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득(특허출원, 상표출원, 국외출원, 실용신안출원, 디자인 출원)등 | 15 | ||
| 규격 인증 | 국내인증(품질 검증, 제품 인증), 국외인증 등 | 15 | ||
| 제품 시험 | 하드웨어(성능, 안전성, 신뢰성, 조달품 적합, 유해물질 분석, 자가품질 검사), 소프트웨어(보안해킹, 웹/앱) | 10 | ||
| 설계 | 시제품 설계(회로, CAD), 공정설계(생산공정, 생산라인)등 | 10 | ||
| 마케팅 | 디자인 개선 | 제품 디자인, 포장디자인 등 | 15 | |
| 브랜드 지원 | CI디자인개발, BI개발, 브랜드스토리, 브랜드슬로건 등 | 20 | ||
| 홍보 지원 | 온라인(온라인 광고, 홍보영상, 홈페이지 등) 및 오프라인 매체(방송, 신문, 옥외광고, 교통매체, 홍보물 제작 등)를 활용한 제품홍보지원 | 20 | ||
| 진로제시 | 기초진로제시 | 해당기업의 향후 진로에 대한 맞춤형 처방 제시 |
|---|---|---|
| 재창업 | 재창업 지원 기업의 재기 성공을 위한 전략 제시 | |
| 사업정리 | 전문분야별(법무, 노무, 세무 등) 사업정리 지원 | |
| Pre-회생 | 사전적 자율협상을 지원하여 조기 채무조정을 지원 | |
| 회생컨설팅 | 회생인가까지 필요한 절차대행, 전문가 자문 등을 지원 | |

엑셀러레이터(accelerator)는 초기 창업 기업이 빠르게 성장할 수 있도록 자금, 멘토링, 네트워킹, 교육 등을 제공하는 전문 지원 기관입니다. 이 프로그램은 창업 초기 단계의 어려움을 해결하고 지속 가능한 성장을 도모합니다.
엑셀러레이터 프로그램의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다
집중 멘토링
네트워킹 기회
교육 프로그램
자금 지원
데모 데이
지원절차
지속 관리
파트너십 구축